| Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
| Kriti Kushwaha | 712/71294 | 0656 | IV | Ravindra Kushwaha | Kiran Kushwaha | 05/09/2016 | 09/09/2026 |
| Taksh Kushwaha | 712/71293 | 0569 | II | Ravindra Kushwaha | Kiran Kushwaha | 15/02/2019 | 09/09/2026 |
| Abhishek Shukla | 712/71292 | 0658 | II | Neeraj Kumar Shukla | Kanchan Shukla | 28/07/2017 | 07/09/2026 |
| Shlok Upadhyay | 712/71291 | 0247 | VII | Pradeep Kumar Upadhyay | Manjari Devi | 23/06/2014 | 07/09/2026 |
| Rishi Kumar Maurya | 712/71290 | 078 | XI | Kamala Kant Maurya | Urmila Devi | 17/09/2009 | 29/08/2026 |
| Ashish Kumar Saroj | 712/71289 | 0073 | IX | Rajit Ram | Anuradha Devi | 28/07/2011 | 14/08/2026 |
| Anchal Yadav | 712/71288 | 0044 | XI | Vinod Kumar Yadav | Guddi Yadav | 30/12/2010 | 30/07/2026 |
| Aparna Yadav | 712/71287 | 0762 | III | Akshaibar Nath | Seema Yadav | 21/04/2017 | 29/07/2026 |
| Vinayak | 712/71286 | 0280 | X | Manish Kumar Vishwakarma | Mridulata Vishwakarma | 22/01/2012 | 20/07/2026 |
| Sankalp Shukla | 712/71285 | 0870 | I | Gaurav Shukla | Keerti Pandey | 20/09/2019 | 08/07/2026 |
| Rashmi | 712/71284 | 0299 | XI | Chandra Shekhar Dubey | Sadhana | 01/04/2011 | 07/07/2026 |
| Kishan Pandey | 712/71283 | 0417A | IX | Vinod Kumar Pandey | Mandavi Pandey | 21/06/2010 | 04/07/2026 |
| Umang Pratap Singh | 712/71282 | 0208 | IX | Virendra Pratap Singh | Ranjana Singh | 04/09/2011 | 04/07/2026 |
| Satvik Singh | 712/71280 | 00486 | IV | Shyam Ratan Singh | Punam Singh | 22/03/2017 | 02/07/2026 |
| Sachit Garg | 712/71279 | 00785 | III | Abhay Kumar Garg | Amrita Kumari Garg | 10/02/2017 | 29/06/2026 |
| Hridyansh Tiwari | 712/71277 | 0842 | V | Pramod Kumar | Sarita Tiwari | 25/04/2015 | 25/06/2026 |
| Darshika Pandey | 712/71276 | 00768 | III | Vivek Pandey | Sweta Pandey | 17/03/2018 | 24/06/2026 |
| Advika | 712/71275 | 00844 | V | Vivek Pandey | Sweta Pandey | 20/03/2016 | 24/06/2026 |
| Aniruddh Pratap Singh | 712/71274 | 00824 | V | Sanjay Kumar Singh | Ranjana Singh | 14/10/2015 | 23/06/2026 |
| Arnav Pratap Singh | 712/71273 | 00790 | IV | Sanjay Kumar Singh | Ranjana Singh | 21/10/2016 | 24/06/2026 |
| Abhinav Yadav | 712/71272 | 00799 | IV | Bharat Yadav | Vandana Yadav | 01/01/2017 | 18/06/2026 |
| Ankur Pandey | 712/71271 | 00151 | XI | Dharmendra Kumar Pandey | Sangeet Pandey | 20/10/2008 | 06/05/2026 |
| Divya Singh | 712/71270 | 0609 | III | Tribhuwan Singh | Pratima Singh | 20/03/2018 | 04/05/2026 |
| Aradhy Gupta | 712/71269 | 0618 | VIII | Sanjay Kumar | Mitali Gupta | 17/04/2013 | 27/04/2026 |
| Pranisha Indrawar | 712/71268 | 0431 | V | Prafful Kumar Rai | Nisha Kumari | 01/08/2015 | 24/04/2026 |
| Pratibha | 712/71267 | 0355 | IX | Manoj Kumar | Sangeeta Bind | 05/10/2010 | 24/04/2026 |
| Varun | 712/71266 | 0143 | VIII | Manoj Kumar | Sangeeta Bind | 02/03/2014 | 24/04/2026 |
| Ritansha | 712/71265 | 0176 | IX | Ram Asare | Meena | 01/03/2012 | 23/04/2026 |
| Kartikey Dubey | 712/71264 | 080 | X | Vijay Kumar Dubey | Kshama Dubey | 24/08/2010 | 23/04/2026 |
| Ojas | 712/71263 | 0248 | VII | Yadav Raj Kumar | Archana Yadav | 25/11/2014 | 21/04/2026 |
| Yash Maurya | 712/71262 | 0602 | II | Shriram Maurya | Rekha Singh | 29/09/2018 | 18/04/2026 |
| Shravya | 712/71261 | 0541 | VI | Vinay Kumar | Reema Devi | 09/11/2015 | 17/04/2026 |
| Palak Yadav | 712/71260 | 0617 | VI | Rajesh Kumar Yadav | Urmila Yadav | 05/03/2015 | 05/04/2026 |
| Aryan Yadav | 712/71259 | 0613 | VIII | Rajesh Kumar Yadav | Urmila Yadav | 24/01/2013 | 05/04/2026 |
| Payal Yadav | 712/71258 | 0607 | IV | Rajesh Kumar Yadav | Urmila Yadav | 15/05/2016 | 05/04/2026 |
| Ranveer Sharma | 712/71257 | 0369 | IX | Ravi Shankar Sharma | Neelam Sharma | 08/01/2013 | 02/04/2026 |
| Siddharth Singh | 712/71256 | 0270A | XI | Gopal Singh | Vibha Singh | 12/07/2008 | 30/06/2026 |
| SRIJA | 712/71255 | 0540 | VII | VINAY KUMAR | RIMA DEVI | 12/10/2012 | |
| Aditya Vinayak | 712/71254 | 086 | XI | Vijay Kumar Dubey | Kshama Dubey | 04/09/2009 | 28/03/2026 |
| Hardik Yadav | 712/71253 | 0592 | I | Santosh Kumar | Km Mamata | 02/01/2019 | 27/01/2026 |
| Ayush Patel | 712/71247 | 0462 | III | Manish Kumar Patel | Soni | 13/06/2016 | 09/10/2025 |
| Shubham Kumar Patel | 712/71246 | 0237 | VI | Manish Kumar Patel | Soni | 06/09/2013 | 09/10/2025 |
| Shivam Nirmal | 712/71243 | 083 | X | Rajaram Nirmal | Saroj Gautam | 08/10/2008 | 16/08/2025 |
| Achhat Sonkar | 712/71242 | 487 | II | Mant Lal Sonkar | Sunita Devi | 01/08/2016 | 14/08/2025 |
| Shreyansh Gautam | 712/71241 | 0264 | X | Dhaneshwar Gautam | Vinita Kumari | 11/12/2008 | 14/08/2025 |
| Nityam Maurya | 712/71240 | 625 | I | Vijay Shankar | Rangeeta Maurya | 25/09/2018 | 08/08/2025 |
| Vashishtha Singh | 712/71239 | 0674 | II | Raghvendra Singh | Snehlata | 05/02/2018 | 27/07/2025 |
| Darshika Verma | 712/71238 | 0567 | I | Abhishek Verma | Pinki Verma | 19/11/2018 | 18/07/2025 |
| Divyanshu Gupta | 712/71237 | 0191 | X | Dilip Kumar Gupta | Sunita Gupta | 28/08/2009 | 14/07/2025 |
| Sushmita Singh | 712/71236 | 0218A | X | Prem Singh | Parvati Devi | 02/12/2008 | 10/07/2025 |
| Pawan Singh Yadav | 712/71235 | 0452 | VI | Naga Singh Yadav | Rekha Yadav | 06/09/2013 | 04/07/2025 |
| Devvrat Mishra | 712/71234 | 0389 | IV | Satish Kumar Mishra | Reeta Mishra | 09/02/2016 | 30/06/2025 |
| Shreyanshi | 712/71233 | 0527 | II | Govind Keshav Maurya | Sadhna | 23/06/2017 | 24/06/2025 |
| Pawan Singh Yadav | 712/71235 | 0452 | VI | Naga Singh Yadav | Rekha Yadav | 06/09/2013 | 04/07/2025 |
| SHIVANG MISHRA | 712/71232 | 0550 | II | AASHUTOSH MISHRA | ARCHANA MISHRA | 31/03/2018 | 23/06/2025 |
| SHAGUN MISHRA | 712/71231 | 712/231 | II | AASHUTOSH MISHRA | ARCHANA MISHRA | 31/03/2018 | 23/06/2025 |
| PUNEET TRIPATHI | 712/71230 | 634 | VIII | BAL KRISHNA TRIPATHI | VANDANA TRIPATHI | 27/01/2013 | 21/06/2025 |
| HITESH VISHWAKARMA | 712/71229 | 500 | VI | MANOJ VISHWAKARMA | MANJU VISHWAKARMA | 12/02/2014 | 21/06/2025 |
| RITESH VISHWAKARMA | 712/71228 | 0499 | X | MANOJ VISHWAKARMA | MANJU VISHWAKARMA | 09/01/2010 | 21/06/2025 |
| SAUMYA PAL | 712/71227 | 212 | X | RAMNATH PAL | KUSUMA PAL | 14/11/2010 | 29/05/2025 |
| ASHI | 712/71226 | 00459 | III | SHIV PRASAD | RANJU DEVI | 01/09/2016 | 05/05/2025 |
| DRISHTI SINGH | 712/71225 | 00629 | III | RAVI SINGH | JYOTI SINGH | 02/09/2016 | 05/05/2025 |
| SAKSHAM KHARWAR | 712/71224 | 00451 | III | AJEET KUMAR KHARWAR | SHOBHA DEVI | 12/08/2016 | 05/05/2025 |
| SUHANA KHARWAR | 712/71223 | 00359 | VIII | AJEET KUMAR KHARWAR | SHOBHA DEVI | 26/01/2012 | 05/05/2025 |
| ANSHIKA KHARWAR | 712/71222 | 00360 | VI | AJEET KUMAR KHARWAR | SHOBHA DEVI | 26/12/2014 | 05/05/2025 |
| AMAN KUSHWAHA | 712/71221 | 0286 | VII | AKHILESH KUSHWAHA | CHANDRAKALA | 19/11/2013 | 02/05/2025 |
| SRISHTI PAL | 71220 | 832 | II | SURYABHAN PAL | SUNITA PAL | 16/01/2018 | 29/04/2025 |
| Aditya Arya | 712/71218 | 292 | VIII | JAIRAM | PRATIBHA | 30/03/2013 | 22/04/2025 |
| Jayansh Pathak | 71211 | 00376 | 4 | Jay Prakash Pathak | Pinki Pathak | 20/03/2016 | 19/04/2025 |
| Utkarsh Arya | 71219 | 00233 | 6 | Jairam Prasad Arya | Pratibha | 22/03/2015 | 22/04/2025 |
| Sunidhi Yadav | 71203 | 00141 | 6 | Umesh Kumar Yadav | Kiran Yadav | 23/09/2013 | 30/07/2024 |
| Kanha | 71204 | 00455 | 4 | Kaushal Kumar | Aanchal Verma | 16/03/2016 | 06/09/2024 |
| Vimarsh Singh | 71209 | 00547 | 1 | Vinod Kumar | Shivani Singh | 25/03/2018 | 30/09/2024 |
| Saloni Kumari | 71209 | 00445 | 10 | Amarjit Kumar Rai | Reena Devi | 30/06/2009 | 14/10/2024 |
| Ananya Singh | 71210 | 00494 | 5 | Ashutosh Kumar Singh | Pratibha Singh | 03/03/2015 | 04/11/2024 |
| Kumari Yogita Singh | 71206 | 00526 | 1 | Damodar Singh | Anuradha Singh | 05/05/2017 | 17/09/2024 |
| Ayush Singh | 71211 | 00495 | 5 | Ashutosh Kumar Singh | Pratibha Singh | 28/11/2013 | 04/11/2024 |
| Advit Prakash Dev | 71205 | 00549 | 1 | Sataya Prakash Dev | Sudha Dev | 16/02/2018 | 07/09/2024 |
Archive